image

Grossglockner

Tarife Winter 2010/11

Kinder bis 10 Jahre (inkl. JG. 2001) sind beim gleichzeitigen Kauf von mindestens einer ELTERNkarte FREI !!!
(Familiennachweis erforderlich!)


Hauptsaison

19.12.10 bis 08.01.11 / 06.02.11 bis 12.03.11

Kartenart Erwachsene Senioren Jugend Kinder
1 Tag 36,50 29,00 29,00 18,50
ab 11.00 32,50 26,00 26,00 16,50
ab 12.00 30,50 24,50 24,50 15,50
ab 13.00 25,00 20,00 20,00 12,50
ab 14.00 20,00 16,00 16,00 10,00
bis 13.00 28,50 23,00 23,00 14,50
1,5 Tage 66,50 53,00 53,00 33,50
2 Tage 72,00 57,50 57,50 36,00
2,5 Tage 90,50 72,50 72,50 45,50
3 Tage 105,50 84,50 84,50 52,50
3,5 Tage 125,50 100,50 100,50 63,00
4 Tage 137,50 110,00 110,00 69,00
5 Tage 165,50 132,50 132,50 83,00
6 Tage 178,50 143,00 143,00 89,50
7 Tage 202,00 161,50 161,50 101,00
8 Tage 220,00 176,00 176,00 110,00
9 Tage 233,50 187,00 187,00 117,00
10 Tage 245,00 196,00 196,00 122,50
11 Tage 256,00 205,00 205,00 128,00
12 Tage 266,50 213,00 213,00 133,50
13 Tage 277,50 222,00 222,00 139,00
14 Tage 289,00 231,00 231,00 144,50
Wahlkarten
5T/Saison 175,50 140,50 140,50 88,00

Nebensaison

bis 18.12.10 / 09.01.11 bis 05.02.11/ 13.03.11 bis 26.04.11

Kartenart Erwachsene Senioren Jugend Kinder
1 Tag 36,50 29,00 29,00 18,50
ab 11.00 32,50 26,00 26,00 16,50
ab 12.00 30,50 24,50 24,50 15,50
ab 13.00 25,00 20,00 20,00 12,50
ab 14.00 20,00 16,00 16,00 10,00
bis 13.00 28,50 23,00 23,00 14,50
1,5 Tage 61,00 49,00 49,00 30,50
2 Tage 66,00 53,00 53,00 33,00
2,5 Tage 83,50 67,00 67,00 42,00
3 Tage 97,00 77,50 77,50 48,50
3,5 Tage 115,50 92,50 92,50 58,00
4 Tage 126,50 101,00 101,00 63,50
5 Tage 152,50 122,00 122,00 76,50
6 Tage 164,00 131,00 131,00 82,00
7 Tage 186,00 149,00 149,00 93,00
8 Tage 202,50 162,00 162,00 101,50
9 Tage 215,00 172,00 172,00 107,50
10 Tage 225,50 180,50 180,50 113,00
11 Tage 235,50 188,50 188,50 118,00
12 Tage 245,00 196,00 196,00 122,50
13 Tage 255,50 204,50 204,50 128,00
14 Tage 266,00 213,00 213,00 133,00
Wahlkarten
5T/Saison 175,50 140,50 140,50 88,00

SunnyCard - Saisonkarte

Sunny-Card Erwachsene Jugend Kinder Erwachsene Mo - Fr
Kauf bis 31.10.2010 299,00 259,00 169,00 214,00
Kauf bis 08.12.2010 339,00 289,00 189,00 239,00
Kauf ab 09.12.2010 375,00 325,00 209,00 266,00

SunnyCard - Familienpaket

Kartenart Preis
Eltern und eigene Kinder bis 14 (inkl. JG 1996)
Kauf bis 31.10.2010 598,00
Kauf bis 08.12.2010 678,00
Kauf ab 09.12.2010 750,00


Anmerkungen:
Jugend: Jahrgang 1992-1995
Senioren: bis JG 1945

Kinder / Familien: Kinder bis JG 2001 (10 Jahre) fahren in Begleitung der(s) Eltern(teils) bei Vorlage eines Familienausweises frei; Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten. Kinder ab JG 2005 (6 Jahre) fahren in Begleitung einer Aufsichtsperson frei. Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif ab JG 1996-2006 (5 Jahre).

GROSSGLOCKNER BERGBAHNEN Touristik GmbH, 9844 Heiligenblut
Tel. 04824 2288 - Fax. 2288 28

Bankverbindung für Saisonkartenvorverkauf:
Raiffeisenbank Heiligenblut, BLZ. 39561, Kontonummer: 102.038
IBAN: AT71 3956 1000 0010 2038 / BIC: RZKTAT2K561

Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!