image

Grossglockner

Tarife Winter 2009/10

Kinder bis 10 Jahre (inkl. JG. 2000) sind beim gleichzeitigen Kauf von mindestens einer ELTERNkarte FREI !!!
(Familiennachweis erforderlich!)


Hauptsaison

20.12.09 bis 09.01.10 / 31.01.10 bis 27.02.10 / 28.03.10 bis 03.04.10

Kartenart Erwachsene Senioren Jugend Kinder
1 Tag 35,50 28,50 28,50 18,00
ab 11.00 31,50 25,00 25,00 16,00
ab 12.00 29,50 23,50 23,50 15,00
ab 13.00 24,50 19,50 19,50 12,50
ab 14.00 19,50 15,50 15,50 10,00
bis 13.00 27,50 22,00 22,00 14,00
1,5 Tage 62,50 50,00 50,00 31,50
2 Tage 68,00 54,50 54,50 34,00
2,5 Tage 85,50 68,50 68,50 43,00
3 Tage 99,50 79,50 79,50 50,00
3,5 Tage 118,50 95,00 95,00 59,50
4 Tage 129,50 103,50 103,50 65,00
5 Tage 156,00 125,00 125,00 78,00
6 Tage 168,50 135,00 135,00 84,50
7 Tage 190,50 152,50 152,50 95,50
8 Tage 207,50 166,00 166,00 104,00
9 Tage 220,50 176,50 176,50 110,50
10 Tage 231,00 185,00 185,00 115,50
11 Tage 241,50 193,00 193,00 121,00
12 Tage 251,50 201,00 201,00 126,00
13 Tage 262,00 209,50 209,50 131,00
14 Tage 272,50 218,00 218,00 136,50
Wahlkarten
5T/Saison 165,50 132,50 132,50 83,00
10T/Saison 311,00 249,00 249,00 155,50

Nebensaison

bis 19. 12. 09 / 10.01.10 bis 30.01.10 / 28.02.10 bis 27.03.10 / 04.04.10 bis 11.04.10

Kartenart Erwachsene Senioren Jugend Kinder
1 Tag 35,50 28,50 28,50 18,00
ab 11.00 31,50 25,00 25,00 16,00
ab 12.00 29,50 23,50 23,50 15,00
ab 13.00 24,50 19,50 19,50 12,50
ab 14.00 19,50 15,50 15,50 10,00
bis 13.00 27,50 22,00 22,00 14,00
1,5 Tage 57,00 45,50 45,50 28,50
2 Tage 63,00 50,50 50,50 31,50
2,5 Tage 78,50 63,00 63,00 39,50
3 Tage 91,50 73,00 73,00 46,00
3,5 Tage 109,00 87,00 87,00 54,50
4 Tage 119,00 95,00 95,00 59,50
5 Tage 143,50 115,00 115,00 72,00
6 Tage 155,00 124,00 124,00 77,50
7 Tage 175,00 140,00 140,00 87,50
8 Tage 191,00 153,00 153,00 95,50
9 Tage 203,00 162,50 162,50 101,50
10 Tage 212,00 169,50 169,50 106,00
11 Tage 222,00 177,50 177,50 111,00
12 Tage 231,50 185,00 185,00 116,00
13 Tage 241,50 193,00 193,00 121,00
14 Tage 250,50 200,50 200,50 125,50
Wahlkarten
5T/Saison 165,50 132,50 132,50 83,00
10T/Saison 311,00 249,00 249,00 155,50

SunnyCard - Saisonkarte

Sunny-Card Erwachsene Jugend Kinder Erwachsene Mo - Fr
Kauf bis 31.10.2009 285,00 250,00 160,00 205,00
Kauf bis 08.12.2009 322,00 281,00 180,00 230,00
Kauf ab 09.12.2009 358,00 313,00 200,00 255,00

SunnyCard - Familienpaket

Kartenart Preis
Eltern und eigene Kinder bis 14 (inkl. JG 1995)
Kauf bis 31.10.2009 570,00
Kauf bis 08.12.2009 644,00
Kauf ab 09.12.2009 716,00


Anmerkungen:
Jugend: Jahrgang 1991-1994
Senioren: bis JG 1944

Kinder / Familien: Kinder bis JG 2000 (10 Jahre) fahren in Begleitung der(s) Eltern(teils) bei Vorlage eines Familienausweises frei; Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten. Kinder ab JG 2004 (6 Jahre) fahren in Begleitung einer Aufsichtsperson frei. Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif ab JG 1995-2005 (5 Jahre).

GROSSGLOCKNER BERGBAHNEN Touristik GmbH, 9844 Heiligenblut
Tel. 04824 2288 - Fax. 2288 28

Bankverbindung für Saisonkartenvorverkauf:
Raiffeisenbank Heiligenblut, BLZ. 39561, Kontonummer: 102.038
IBAN: AT71 3956 1000 0010 2038 / BIC: RZKTAT2K561

Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!